
产品规格
材质外观 | A/C/D三面全金属 | 尺寸 mm(W×H×D) | 314mm(W)×224.5mm(D)×16.9mm(H) |
重量 | 1.4kg起① | CPU | 英特尔® 酷睿TM 200H系列处理器,最高可选Core 9 270H |
内存 | 双插槽/双通道 DDR5 5600MT/s SO-DIMM,最高支持32GB② | 硬盘 | 2*M.2插槽,PCIe 4.0 NVMe固态硬盘,最高支持4TB |
摄像头 | 720P带物理遮蔽安全摄像头 | 键盘 | 背光键盘,多级背光可调,防泼溅 |
触控板 | 一体式触控板,支持多点触控 | 电池 | 65Whr电池 |
电源适配器 | 65W Type-C适配器,可选90W适配器 | 显示屏 | 14英寸16:10,1920×1200,100% sRGB,可选2.8K |
屏幕开合角度 | 180°单手开合 | 显卡 | 集成显卡 |
有线网络 | RJ45千兆网络接口 | 无线网络 | WiFi 6+蓝牙5.2 |
麦克风 | 阵列式双麦克风 | 扬声器 | 双扬声器 |
端口 | 左侧:HDMI 2.0(电源口),电源口/USB-C USB 2.0,USB-C (全功能,最高速率40Gbps),3.5mm二合一音频接口(国标/美标自适应) 右侧:安全锁孔,RJ45千兆网络接口,USB-A 3.2 Gen2 10Gbps , USB-A 3.2 Gen1 5Gbps |
材质外观 | A/C/D三面全金属 | 尺寸 mm(W×H×D) | 314mm(W)×224.5mm(D)×16.9mm(H) |
重量 | 1.4kg起① | CPU | 英特尔® 酷睿TM 200H系列处理器,最高可选Core 9 270H |
内存 | 双插槽/双通道 DDR5 5600MT/s SO-DIMM,最高支持32GB② | 硬盘 | 2*M.2插槽,PCIe 4.0 NVMe固态硬盘,最高支持4TB |
摄像头 | 720P带物理遮蔽安全摄像头 | 键盘 | 背光键盘,多级背光可调,防泼溅 |
触控板 | 一体式触控板,支持多点触控 | 电池 | 65Whr电池 |
电源适配器 | 65W Type-C适配器,可选90W适配器 | 显示屏 | 14英寸16:10,1920×1200,100% sRGB,可选2.8K |
屏幕开合角度 | 180°单手开合 | 显卡 | 集成显卡 |
有线网络 | RJ45千兆网络接口 | 无线网络 | WiFi 6+蓝牙5.2 |
麦克风 | 阵列式双麦克风 | 扬声器 | 双扬声器 |
端口 | 左侧:HDMI 2.0(电源口),电源口/USB-C USB 2.0 USB-C (全功能,最高速率40Gbps),3.5mm二合一音频接口(国标/美标自适应) 右侧:安全锁孔,RJ45千兆网络接口,USB-A 3.2 Gen2 10Gbps , USB-A 3.2 Gen1 5Gbps |
材质外观 | A/C/D三面全金属 | ||
尺寸 mm(W×H×D) | 314mm(W)×224.5mm(D)×16.9mm(H) | ||
重量 | 1.4kg起① | ||
CPU | 英特尔® 酷睿TM 200H系列处理器,最高可选Core 9 270H | ||
内存 | 双插槽/双通道 DDR5 5600MT/s SO-DIMM,最高支持32GB② | ||
硬盘 | 2*M.2插槽,PCIe 4.0 NVMe固态硬盘,最高支持4TB | ||
端口 | 左侧:HDMI 2.0(电源口),电源口/USB-C USB 2.0 USB-C (全功能,最高速率40Gbps),3.5mm二合一音频接口(国标/美标自适应) 右侧:安全锁孔,RJ45千兆网络接口,USB-A 3.2 Gen2 10Gbps , USB-A 3.2 Gen1 5Gbps |
||
摄像头 | 720P带物理遮蔽安全摄像头 | ||
键盘 | 背光键盘,多级背光可调,防泼溅 | ||
触控板 | 一体式触控板,支持多点触控 | ||
电池 | 65Whr电池 | ||
电源适配器 | 65W Type-C适配器,可选90W适配器 | ||
显示屏 | 14英寸16:10,1920×1200,100% sRGB,可选2.8K | ||
屏幕开合度 | 180°单手开合 | ||
显卡 | 集成显卡 | ||
有线网络 | RJ45千兆网络接口 | ||
无线网络 | WiFi 6+蓝牙5.2 | ||
麦克风 | 阵列式双麦克风 | ||
扬声器 | 双扬声器 |
①重量依配置不同有稍许差异
②DDR5 5600MT/s指内存物理规格,内存数据传输率依据处理器型号有差异